En Colombia son reconocidas las horas extras y los recargos dominicales, festivos y nocturnos. En la jornada laboral ordinaria de cuarenta y seis (46) horas semanales o menos si las partes lo han pactado; y por regla general se trabajan las ocho (8) horas al día.
Así que si trabaja más de cuarenta y seis (46) horas a la semana, o en horario diurno o nocturno o un domingo o un festivo, debe ser pago un recargo según corresponda.
Jornada Laboral
La jornada laboral ordinaria de trabajo es la que convengan las partes (empleador y trabajador), o a falta de convenio, la máxima legal.
Luego de cumplir una de las dos; el convenio pactado o la máxima legal del horario ordinario se considera trabajo suplementario o de horas extras que se describen a continuación.
Porcentajes de Recargo
Recargos | Porcentajes | Horarios |
Recargo Nocturno | 35% | En días ordinarios entre las 9:00 p.m. y las 6:00 a.m. |
Recargo Dominical o Festivo | 75% | En días dominicales y/o festivos que no superan las 9 horas diarias o 46 semanales de la jornada en un horario de 6:00 a.m. y las 9:00 p.m. |
Recargo Dominical o Festivo Nocturno | 110% | En días dominicales y/o festivos entre las 9:00 p.m. y las 6:00 a.m. |
Hora Extra Diurna | 25% | Las que superan las 9 horas diarias o 46 semanales en el horario entre 6:00 a.m. y 9:00 p.m. en días ordinarios |
Hora Extra Nocturna | 75% | Las que superan las 9 horas diarias o 46 semanales en el horario entre 9:00 p.m. y 6:00 a.m. |
Hora Extra Diurna Dominical o Festiva | 100% | Las horas que superan la jornada de 9 horas diarias o 46 semanales entre 6:00 a.m. y 9:00 p.m. en dominicales y/o festivos |
Hora Extra Nocturna Dominical o Festiva | 150% | Las horas que superan la jornada de 9 horas diarias o 46 semanales entre 9:00 p.m. y 6:00 a.m. en dominicales y/o festivos |
Calculo hora ordinaria
La hora ordinaria es la que esta incluida dentro del salario pactado entre las partes (empleador y trabajador), su calculo se deriva de dividir el salario en las horas al mes laboradas.
Salario/Horas al mes laboradas
¿Cómo calculo las horas al mes laboradas?
El ministerio del trabajo a unificado el criterio de la reducción gradual de la jornada laboral, la cual puede conocer en este link y expone como se debe calcular las horas al mes laboradas. En la siguiente tabla podrá conocer la formula y las horas diarias y mensuales para que pueda calcular los recargos y las horas extras. También tenemos a su disposición nuestra calculadora de recargo nocturno
Fecha | Fórmula para sacar el valor de la hora diaria laboral | Horas diarias laborales | Horas al mes laboradas |
---|---|---|---|
15 de julio de 2023 | 47 ÷ 6 x 30 ------------ 30 | 7.83 horas | 235 horas |
15 de julio de 2024 | 46 ÷ 6 x 30 ------------ 30 | 7.66 horas | 230 horas |
15 de julio de 2025 | 44 ÷ 6 x 30 ------------ 30 | 7.33 horas | 220 horas |
Hora Extra Diurna
La hora extra diurna es reconocida cuando el trabajador labora horas después de las 8 horas habituales; y corresponde al veinticinco por ciento (25%) de la hora ordinaria.
Formula hora extra diurna Hora ordinaria*1.25
Recargo Nocturno
El recargo nocturno es aquel que se reconoce al trabajador por trabajar en horas de la noche de 9 pm a 6 am; y corresponde al treinta y cinco por ciento (35%) del valor de la hora ordinaria.
Recargo Dominical o Festivo
El recargo dominical o festivo, se reconoce cuando un trabajador labora en un domingo o en un día feriado; y corresponde al setenta y cinco por ciento (75%) de la hora ordinaria.
Fórmula recargo dominical o festivo Hora Ordinaria*0.75
Hora Extra Nocturna
La hora extra nocturna se reconoce cuando el trabajador labora después de las 8 horas habituales y el horario está entre la 9 pm y las 6 am.
Corresponde al 75% de la hora ordinaria.
Fórmula extra nocturna = Hora Ordinaria*1.75
Ejemplo de cálculo de horas extras (Desactualizado)
Pedro Perez trabajador de la empresa XYZ SAS, labora tiempo completo en una jornada máxima legal de ocho (8) horas diarias y devenga un salario de 2.500.000 mensuales.
Nombre | Pedro Perez | |
Sueldo | 2.500.000 | |
Valor hora | 10.416,67 | (salario/240) |
Jornada Diurna | 06:00 | 20:59 |
Jornada Nocturna | 21:00 | 05:59 |
Jornada Laboral | 8:00 hrs. |
Tabla de horarios laborados
FECHA | DÍA | JORNADA LABORAL 1 | JORNADA LABORAL 2 | TIEMPO LABORADO | TIEMPO | |||
Ingreso | Salida | Ingreso | Salida | EXTRA | RECARGO | |||
2022-XX-XX | Lunes | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 8 Horas | 00:00 | 00:00 |
2022-XX-XX | Martes | 7:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 8 Horas | 00:00 | 00:00 |
2022-XX-XX | Miércoles | 7:00 | 13:00 | 14:00 | 18:00 | 10 Horas | 02:00 | 00:00 |
2022-XX-XX | Jueves | 8:00 | 12:00 | 14:00 | 22:00 | 12 Horas | 04:00 | 00:00 |
2022-XX-XX | Viernes | 14:00 | 19:00 | 20:00 | 23:00 | 8 Horas | 0:00 | 02:00 |
2022-XX-XX | Sábado | 12:30 | 15:30 | 16:30 | 22:00 | 8:30 Horas | 0:30 | 01:00 |
2022-XX-XX | Domingo | 7:00 | 12:00 | 5 Horas | 05:00 | 00:00 | ||
Totales | 59:30 Horas | 11:30 Horas | 3 Horas |
En este ejemplo se muestra una semana laborada por Pedro Perez, en la empresa XYZ SAS.
Calculo de horas extras y recargos trabajados
TRABAJO SUPLEMENTARIO | PORCENTAJE | VALOR HORA | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
Hora Extra Diurna | 25% | $ 13.020,8 | 5,5 | $ 71.614,6 |
Hora Extra Nocturna | 75% | $ 18.229,2 | 1 | $ 18.229,2 |
Hora Extra Diurna Dominical | 100% | $ 20.833,3 | 5 | $ 104.166,7 |
Recargo Nocturno | 35% | $ 3.645,8 | 3 | $ 10.937,5 |
Totales | 14,5 | $ 204.948 |